地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-4 2017-2_D2_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 5 11
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-5 2017-2_D2_4_5_莠狗尾草 莠狗尾草 2017-06-29 2 4
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-5 2017-2_D2_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 16 27
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-5 2017-2_D2_4_5_貓腥草 貓腥草 2017-06-29 6 12
2017 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-5 2017-2_D2_4_5_光果龍葵 光果龍葵 2017-06-29 3 5
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_蒺藜草 蒺藜草 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_鯽魚草 鯽魚草 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_假千日紅 假千日紅 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_洋落葵 洋落葵 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_茵陳蒿 茵陳蒿 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_野茼蒿 野茼蒿 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_銀膠菊 銀膠菊 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_平原菟絲子 平原菟絲子 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_飛揚草 飛揚草 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_闊葉大豆 闊葉大豆 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_賽芻豆 賽芻豆 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_細葉金午時花 細葉金午時花 2017-09-08 0 0
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-0-0 2017-3_A1_0_0_金午時花 金午時花 2017-09-08 0 0

頁面