地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_草梧桐 草梧桐 2017-06-29 12 43
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-2_A2_4_5_紅毛草 紅毛草 2017-06-29 1 12
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-2_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 9 65
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-2_A2_4_5_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 5 15
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-2_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2017-06-29 12 35
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-2_A2_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 28 63
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-2_A2_4_5_待宵草 待宵草 2017-06-29 3 6
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-2_B1_1_1_紅毛草 紅毛草 2017-06-30 3 5
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-2_B1_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-30 12 48
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-2_B1_1_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-06-30 1 3
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-2_B1_1_1_貓腥草 貓腥草 2017-06-30 1 5
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-2_B1_1_2_白茅 白茅 2017-06-30 3 7
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-2_B1_1_2_草梧桐 草梧桐 2017-06-30 35 63
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-2_B1_1_2_海埔姜 海埔姜 2017-06-30 12 35
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-2_B1_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-30 4 35
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-2_B1_1_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-30 5 18
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-2_B1_1_3_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-06-30 6 44
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-2_B1_1_3_煉莢豆 煉莢豆 2017-06-30 1 3
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-2_B1_1_3_待宵草 待宵草 2017-06-30 2 7
2017 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-2_B1_1_3_海埔姜 海埔姜 2017-06-30 28 73

頁面