地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-2_A2_4_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-06-29 2 12
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-2_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 28 85
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-2_A2_4_2_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 2 5
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-2_A2_4_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 13 37
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-2_A2_4_2_海埔姜 海埔姜 2017-06-29 37 63
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_瓊麻 瓊麻 2017-06-29 12 56
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_紅毛草 紅毛草 2017-06-29 1 5
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 6 25
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 4 12
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_長柄菊 長柄菊 2017-06-29 8 43
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 1 3
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_草梧桐 草梧桐 2017-06-29 1 5
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-2_A2_4_3_海埔姜 海埔姜 2017-06-29 33 57
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_紅毛草 紅毛草 2017-06-29 1 6
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 7 45
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 8 18
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_長柄菊 長柄菊 2017-06-29 9 68
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 13 45
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_飛揚草 飛揚草 2017-06-29 1 4
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-2_A2_4_4_印度草木樨 印度草木樨 2017-06-29 1 4

頁面