地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 6 15
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_印度草木樨 印度草木樨 2017-06-29 1 4
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_待宵草 待宵草 2017-06-29 1 5
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-2_A2_3_3_紅毛草 紅毛草 2017-06-29 1 3
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-2_A2_3_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 4 19
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-2_A2_3_3_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 8 42
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-2_A2_3_3_長柄菊 長柄菊 2017-06-29 4 18
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-2_A2_3_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 7 25
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-2_A2_3_3_海埔姜 海埔姜 2017-06-29 27 66
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-2_A2_3_4_紅毛草 紅毛草 2017-06-29 1 6
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-2_A2_3_4_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 18 38
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-2_A2_3_4_長柄菊 長柄菊 2017-06-29 4 16
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-2_A2_3_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 4 21
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-2_A2_3_4_海埔姜 海埔姜 2017-06-29 42 63
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2017-2_A2_3_5_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 4 12
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2017-2_A2_3_5_海埔姜 海埔姜 2017-06-29 3 6
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-2_A2_4_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-06-29 1 6
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-2_A2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 33 100
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-2_A2_4_1_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 1 3
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-2_A2_4_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 75 90

頁面