地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2017-2_A2_2_4_薺 2017-06-29 1 4
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2017-2_A2_2_4_印度草木樨 印度草木樨 2017-06-29 1 3
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2017-2_A2_2_4_待宵草 待宵草 2017-06-29 1 2
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2017-2_A2_2_5_鋪地黍 鋪地黍 2017-06-29 6 25
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2017-2_A2_2_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 37 95
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2017-2_A2_2_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-06-29 19 53
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2017-2_A2_2_5_薺 2017-06-29 1 4
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2017-2_A2_2_5_印度草木樨 印度草木樨 2017-06-29 1 6
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-2_A2_3_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-06-29 1 5
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-2_A2_3_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 1 10
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-2_A2_3_1_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 43 65
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-2_A2_3_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-06-29 14 32
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-2_A2_3_1_銀膠菊 銀膠菊 2017-06-29 1 3
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-2_A2_3_1_長柄菊 長柄菊 2017-06-29 1 4
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-2_A2_3_1_海埔姜 海埔姜 2017-06-29 23 54
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-06-29 4 50
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-06-29 9 43
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_仙人掌 仙人掌 2017-06-29 14 52
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_銀膠菊 銀膠菊 2017-06-29 2 13
2017 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-2_A2_3_2_長柄菊 長柄菊 2017-06-29 4 12

頁面