地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-3 | 2017-2_A1_3_3_加拿大蓬 | 加拿大蓬 | 2017-06-29 | 1 | 5 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-3 | 2017-2_A1_3_3_貓腥草 | 貓腥草 | 2017-06-29 | 9 | 54 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-3 | 2017-2_A1_3_3_長柄菊 | 長柄菊 | 2017-06-29 | 3 | 15 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-3 | 2017-2_A1_3_3_薺 | 薺 | 2017-06-29 | 1 | 4 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-3 | 2017-2_A1_3_3_海埔姜 | 海埔姜 | 2017-06-29 | 11 | 64 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_白茅 | 白茅 | 2017-06-29 | 4 | 12 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2017-06-29 | 3 | 25 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_仙人掌 | 仙人掌 | 2017-06-29 | 14 | 37 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2017-06-29 | 5 | 13 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_加拿大蓬 | 加拿大蓬 | 2017-06-29 | 5 | 18 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_貓腥草 | 貓腥草 | 2017-06-29 | 9 | 35 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_薺 | 薺 | 2017-06-29 | 1 | 4 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_毛木藍 | 毛木藍 | 2017-06-29 | 8 | 16 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_待宵草 | 待宵草 | 2017-06-29 | 2 | 6 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-4 | 2017-2_A1_3_4_海埔姜 | 海埔姜 | 2017-06-29 | 9 | 48 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-5 | 2017-2_A1_3_5_紅毛草 | 紅毛草 | 2017-06-29 | 1 | 3 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-5 | 2017-2_A1_3_5_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2017-06-29 | 3 | 45 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-5 | 2017-2_A1_3_5_白鼓丁 | 白鼓丁 | 2017-06-29 | 1 | 4 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-5 | 2017-2_A1_3_5_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2017-06-29 | 3 | 5 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-5 | 2017-2_A1_3_5_加拿大蓬 | 加拿大蓬 | 2017-06-29 | 1 | 6 |

