地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-1 2017-1_D1_4_1_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-1 2017-1_D1_4_1_雞屎藤 雞屎藤 2017-03-27 1 1
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-2 2017-1_D1_4_2_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2017-03-27 1 2
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-2 2017-1_D1_4_2_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-03-27 23 82
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-2 2017-1_D1_4_2_銀合歡 銀合歡 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-2 2017-1_D1_4_2_賽葵 賽葵 2017-03-27 3 5
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-2 2017-1_D1_4_2_雞屎藤 雞屎藤 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2017-1_D1_4_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2017-03-27 9 24
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2017-1_D1_4_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 3 9
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2017-1_D1_4_3_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-03-27 15 49
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2017-1_D1_4_3_賽葵 賽葵 2017-03-27 1 1
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2017-1_D1_4_3_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2017-1_D1_4_4_弓果黍 弓果黍 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2017-1_D1_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 87 100
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2017-1_D1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 37 53
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2017-1_D1_4_5_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-03-27 3 7
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-0-0 2017-1_D2_0_0_稗 2017-03-28 0 0
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-0-0 2017-1_D2_0_0_紅毛草 紅毛草 2017-03-28 0 0
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-0-0 2017-1_D2_0_0_天門冬 天門冬 2017-03-28 0 0
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-0-0 2017-1_D2_0_0_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2017-03-28 0 0

頁面