地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2017-1_D1_3_3_酢漿草 酢漿草 2017-03-27 2 10
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2017-1_D1_3_3_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 1 5
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2017-1_D1_3_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 52 79
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2017-1_D1_3_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-03-27 8 22
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2017-1_D1_3_4_銀合歡 銀合歡 2017-03-27 5 22
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2017-1_D1_3_4_酢漿草 酢漿草 2017-03-27 3 5
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2017-1_D1_3_4_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 8 32
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_牛筋草 牛筋草 2017-03-27 1 1
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 13 33
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-03-27 1 2
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-03-27 4 15
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_銀合歡 銀合歡 2017-03-27 7 35
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_賽葵 賽葵 2017-03-27 7 18
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_酢漿草 酢漿草 2017-03-27 2 8
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_雀梅藤 雀梅藤 2017-03-27 7 12
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 2 4
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2017-1_D1_3_5_雞屎藤 雞屎藤 2017-03-27 4 10
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-1 2017-1_D1_4_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 15 33
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-1 2017-1_D1_4_1_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-03-27 7 26
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-1 2017-1_D1_4_1_銀合歡 銀合歡 2017-03-27 1 3

頁面