地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2017-1_D1_2_5_雀梅藤 雀梅藤 2017-03-27 4 13
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2017-1_D1_2_5_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2017-1_D1_2_5_雞屎藤 雞屎藤 2017-03-27 1 5
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2017-1_D1_3_1_牛筋草 牛筋草 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2017-1_D1_3_1_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2017-1_D1_3_1_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2017-03-27 43 85
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2017-1_D1_3_1_酢漿草 酢漿草 2017-03-27 1 3
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2017-1_D1_3_1_雀梅藤 雀梅藤 2017-03-27 8 20
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2017-1_D1_3_1_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 2 11
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2017-1_D1_3_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 3 9
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2017-1_D1_3_2_銀膠菊 銀膠菊 2017-03-27 3 7
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2017-1_D1_3_2_銀合歡 銀合歡 2017-03-27 5 35
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2017-1_D1_3_2_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2017-03-27 2 6
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2017-1_D1_3_2_雞屎藤 雞屎藤 2017-03-27 10 25
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2017-1_D1_3_2_光果龍葵 光果龍葵 2017-03-27 15 45
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2017-1_D1_3_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 47 74
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2017-1_D1_3_3_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2017-03-27 2 5
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2017-1_D1_3_3_豨薟 豨薟 2017-03-27 2 4
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2017-1_D1_3_3_銀合歡 銀合歡 2017-03-27 7 35
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2017-1_D1_3_3_賽葵 賽葵 2017-03-27 1 3

頁面