地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-1_A2_4_3_瓊麻 瓊麻 2017-03-28 18 52
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-1_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-28 3 15
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-1_A2_4_3_仙人掌 仙人掌 2017-03-28 8 21
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-1_A2_4_3_長柄菊 長柄菊 2017-03-28 9 47
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-1_A2_4_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 1 4
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-1_A2_4_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-28 1 9
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-1_A2_4_3_海埔姜 海埔姜 2017-03-28 9 32
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-1_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-28 1 7
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-1_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2017-03-28 6 13
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-1_A2_4_4_苦滇菜 苦滇菜 2017-03-28 1 1
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-1_A2_4_4_長柄菊 長柄菊 2017-03-28 1 5
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-1_A2_4_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 3 14
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-1_A2_4_4_假紫斑大戟 假紫斑大戟 2017-03-28 1 4
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-1_A2_4_4_草梧桐 草梧桐 2017-03-28 1 5
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-1_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-28 7 65
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-1_A2_4_5_仙人掌 仙人掌 2017-03-28 6 13
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-1_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2017-03-28 9 27
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-1_A2_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 8 23
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-1_A2_4_5_待宵草 待宵草 2017-03-28 3 12
2017 第1季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-1_B1_1_1_紅毛草 紅毛草 2017-03-27 1 8

頁面