地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-1_A2_3_4_仙人掌 仙人掌 2017-03-28 17 35
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-1_A2_3_4_長柄菊 長柄菊 2017-03-28 3 27
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-1_A2_3_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 1 3
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-1_A2_3_4_海埔姜 海埔姜 2017-03-28 12 45
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2017-1_A2_3_5_仙人掌 仙人掌 2017-03-28 10 25
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2017-1_A2_3_5_長柄菊 長柄菊 2017-03-28 1 6
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2017-1_A2_3_5_海埔姜 海埔姜 2017-03-28 6 13
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-1_A2_4_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-03-28 3 13
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-1_A2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-28 23 98
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-1_A2_4_1_仙人掌 仙人掌 2017-03-28 1 2
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-1_A2_4_1_苦滇菜 苦滇菜 2017-03-28 1 3
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-1_A2_4_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 6 19
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-03-28 3 17
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-28 34 100
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_仙人掌 仙人掌 2017-03-28 1 3
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_長柄菊 長柄菊 2017-03-28 1 1
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 2 7
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_印度草木樨 印度草木樨 2017-03-28 1 5
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-28 1 2
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-1_A2_4_2_海埔姜 海埔姜 2017-03-28 9 44

頁面