地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-1_A1_4_4_海埔姜 海埔姜 2017-03-27 63 98
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-1_A1_4_5_白茅 白茅 2017-03-27 3 17
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-1_A1_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 3 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-1_A1_4_5_仙人掌 仙人掌 2017-03-27 16 37
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-1_A1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 32 72
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-1_A1_4_5_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 6 25
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2017-1_A2_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-03-28 43 67
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2017-1_A2_1_1_番杏 番杏 2017-03-28 1 2
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2017-1_A2_1_1_變葉藜 變葉藜 2017-03-28 1 3
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2017-1_A2_1_1_印度草木樨 印度草木樨 2017-03-28 8 55
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2017-1_A2_1_1_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-28 1 6
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2017-1_A2_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-03-28 41 86
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2017-1_A2_1_2_番杏 番杏 2017-03-28 6 17
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2017-1_A2_1_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 2 6
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2017-1_A2_1_2_待宵草 待宵草 2017-03-28 1 6
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-1_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2017-03-28 7 48
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-1_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-28 75 100
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-1_A2_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-28 5 18
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-1_A2_1_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-28 1 5
2017 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-1_A2_1_3_海埔姜 海埔姜 2017-03-28 4 49

頁面