地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_仙人掌 仙人掌 2017-03-27 9 15
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 5 12
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-03-27 1 3
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 4 12
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_多花野豌豆 多花野豌豆 2017-03-27 1 3
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_待宵草 待宵草 2017-03-27 4 9
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 17 57
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2017-1_A1_4_3_白茅 白茅 2017-03-27 12 60
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2017-1_A1_4_3_紅毛草 紅毛草 2017-03-27 1 1
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2017-1_A1_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 2 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2017-1_A1_4_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 6 10
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2017-1_A1_4_3_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-03-27 1 2
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2017-1_A1_4_3_待宵草 待宵草 2017-03-27 6 3
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2017-1_A1_4_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 8 15
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-1_A1_4_4_白茅 白茅 2017-03-27 2 10
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-1_A1_4_4_仙人掌 仙人掌 2017-03-27 3 6
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-1_A1_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 7 8
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-1_A1_4_4_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 1 3
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-1_A1_4_4_銀合歡 銀合歡 2017-03-27 2 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-1_A1_4_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 3 7

頁面