地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_毛木藍 毛木藍 2017-03-27 3 12
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_待宵草 待宵草 2017-03-27 2 5
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 6 45
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-1_A1_3_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 5 27
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-1_A1_3_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 2 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-1_A1_3_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-03-27 1 3
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-1_A1_3_5_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 3 14
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-1_A1_3_5_毛木藍 毛木藍 2017-03-27 2 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-1_A1_3_5_待宵草 待宵草 2017-03-27 1 2
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-1_A1_3_5_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 15 80
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 7 25
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_仙人掌 仙人掌 2017-03-27 13 51
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_掃帚菊 掃帚菊 2017-03-27 1 1
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 17 42
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 3 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_多花野豌豆 多花野豌豆 2017-03-27 1 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_待宵草 待宵草 2017-03-27 4 10
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 10 43
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-1_A1_4_1_海埔姜 海埔姜 2017-03-27 9 25
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2017-1_A1_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 3 15

頁面