地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2017-1_A1_3_1_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 1 4
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2017-1_A1_3_1_待宵草 待宵草 2017-03-27 5 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2017-1_A1_3_1_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 12 52
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2017-1_A1_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 12 60
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2017-1_A1_3_2_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 5 17
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2017-1_A1_3_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-03-27 1 3
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2017-1_A1_3_2_待宵草 待宵草 2017-03-27 14 25
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2017-1_A1_3_2_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 1 5
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-1_A1_3_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 5 20
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-1_A1_3_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 2 6
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-1_A1_3_3_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-03-27 3 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-1_A1_3_3_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 2 12
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-1_A1_3_3_待宵草 待宵草 2017-03-27 8 12
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-1_A1_3_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2017-03-27 13 43
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-03-27 3 17
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_仙人掌 仙人掌 2017-03-27 12 25
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-03-27 3 7
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_美洲假蓬 美洲假蓬 2017-03-27 2 4
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-03-27 3 5
2017 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-1_A1_3_4_長柄菊 長柄菊 2017-03-27 1 7

頁面