地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2018-4_B1_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-11-01 3 9
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2018-4_B1_1_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-11-01 1 3
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-4_B1_1_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-01 2 16
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-4_B1_1_2_草梧桐 草梧桐 2018-11-01 1 1
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-4_B1_1_2_海埔姜 海埔姜 2018-11-01 9 34
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2018-4_B1_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-01 23 97
2018 第4季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2018-4_B1_1_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-11-01 5 18
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-4_A2_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-11-01 12 39
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-4_A2_4_5_紅毛草 紅毛草 2018-11-01 25 34
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-4_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2018-11-01 5 13
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-4_A2_4_5_平原菟絲子 平原菟絲子 2018-11-01 1 10
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-4_A2_4_5_仙人掌 仙人掌 2018-11-01 11 22
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-4_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-01 3 25
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-4_A2_4_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-11-01 4 7
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-4_A2_4_4_草梧桐 草梧桐 2018-11-01 23 47
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-4_A2_4_4_紅毛草 紅毛草 2018-11-01 3 12
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-4_A2_4_4_海埔姜 海埔姜 2018-11-01 3 7
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-4_A2_4_4_平原菟絲子 平原菟絲子 2018-11-01 1 17
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-4_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2018-11-01 11 19
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-4_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-01 17 55

頁面