地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-4_A2_4_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-11-26 10 25
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2017-4_A2_4_1_黃細心 黃細心 2017-11-26 1 3
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-4_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-11-26 16 73
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-4_A2_4_2_仙人掌 仙人掌 2017-11-26 10 17
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-4_A2_4_2_長柄菊 長柄菊 2017-11-26 4 21
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2017-4_A2_4_2_海埔姜 海埔姜 2017-11-26 12 53
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-4_A2_4_3_瓊麻 瓊麻 2017-11-26 26 50
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-4_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-11-26 12 53
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-4_A2_4_3_仙人掌 仙人掌 2017-11-26 16 28
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-4_A2_4_3_長柄菊 長柄菊 2017-11-26 1 12
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-4_A2_4_3_海埔姜 海埔姜 2017-11-26 17 45
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-4_A2_4_4_紅毛草 紅毛草 2017-11-26 1 5
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-4_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-11-26 1 6
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-4_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2017-11-26 14 42
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-4_A2_4_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-11-26 6 8
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-4_A2_4_4_草梧桐 草梧桐 2017-11-26 1 12
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-4_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-11-26 6 38
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-4_A2_4_5_仙人掌 仙人掌 2017-11-26 15 32
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-4_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2017-11-26 3 12
2017 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-4_A2_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-11-26 1 2

頁面