地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-1 | 2017-4_A2_3_1_長柄菊 | 長柄菊 | 2017-11-26 | 1 | 4 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-1 | 2017-4_A2_3_1_海埔姜 | 海埔姜 | 2017-11-26 | 4 | 16 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-2 | 2017-4_A2_3_2_鋪地黍 | 鋪地黍 | 2017-11-26 | 3 | 18 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-2 | 2017-4_A2_3_2_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2017-11-26 | 2 | 12 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-2 | 2017-4_A2_3_2_仙人掌 | 仙人掌 | 2017-11-26 | 37 | 53 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-2 | 2017-4_A2_3_2_長柄菊 | 長柄菊 | 2017-11-26 | 4 | 25 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-2 | 2017-4_A2_3_2_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2017-11-26 | 2 | 6 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-3 | 2017-4_A2_3_3_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2017-11-26 | 1 | 3 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-3 | 2017-4_A2_3_3_仙人掌 | 仙人掌 | 2017-11-26 | 37 | 76 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-3 | 2017-4_A2_3_3_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2017-11-26 | 7 | 25 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-3 | 2017-4_A2_3_3_海埔姜 | 海埔姜 | 2017-11-26 | 4 | 12 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-4 | 2017-4_A2_3_4_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2017-11-26 | 1 | 6 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-4 | 2017-4_A2_3_4_仙人掌 | 仙人掌 | 2017-11-26 | 8 | 21 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-4 | 2017-4_A2_3_4_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2017-11-26 | 1 | 4 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-4 | 2017-4_A2_3_4_海埔姜 | 海埔姜 | 2017-11-26 | 3 | 35 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-5 | 2017-4_A2_3_5_仙人掌 | 仙人掌 | 2017-11-26 | 3 | 8 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-5 | 2017-4_A2_3_5_海埔姜 | 海埔姜 | 2017-11-26 | 1 | 3 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-4-1 | 2017-4_A2_4_1_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2017-11-26 | 5 | 65 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-4-1 | 2017-4_A2_4_1_仙人掌 | 仙人掌 | 2017-11-26 | 2 | 6 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-4-1 | 2017-4_A2_4_1_長柄菊 | 長柄菊 | 2017-11-26 | 1 | 6 |

