地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-3_D1_2_5_空心蓮子草 空心蓮子草 2018-09-27 2 9
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-3_D1_2_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-09-27 1 2
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-3_D1_2_5_銀合歡 銀合歡 2018-09-27 2 11
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-3_D1_2_5_潺槁樹 潺槁樹 2018-09-27 2 4
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-3_D1_3_1_雀梅藤 雀梅藤 2018-09-27 35 67
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-3_D1_3_1_酢漿草 酢漿草 2018-09-27 2 5
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-3_D1_3_1_楝 2018-09-27 5 15
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-3_D1_3_1_銀膠菊 銀膠菊 2018-09-27 23 45
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-3_D1_3_1_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-09-27 7 23
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-3_D1_3_1_雞屎藤 雞屎藤 2018-09-27 5 13
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-3_D1_3_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-09-27 3 5
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-3_D1_3_2_銀合歡 銀合歡 2018-09-27 15 20
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-3_D1_3_2_銀膠菊 銀膠菊 2018-09-27 5 11
2017 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-4 2017-3_D2_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 4 12
2017 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-5 2017-3_D2_4_5_莠狗尾草 莠狗尾草 2017-09-08 1 4
2017 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-5 2017-3_D2_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 12 43
2017 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-5 2017-3_D2_4_5_貓腥草 貓腥草 2017-09-08 37 85
2017 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2017-4_A1_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-11-26 1 3
2017 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2017-4_A1_1_1_海埔姜 海埔姜 2017-11-26 3 20
2017 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-2 2017-4_A1_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-11-26 2 8

頁面