地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-5 | 2018-3_C1_3_5_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2018-09-27 | 4 | 11 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-5 | 2018-3_C1_3_5_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 3 | 27 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-1 | 2018-3_C1_4_1_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 1 | 3 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-1 | 2018-3_C1_4_1_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 9 | 21 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-1 | 2018-3_C1_4_1_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 1 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-1 | 2018-3_C1_4_1_毛馬齒莧 | 毛馬齒莧 | 2018-09-27 | 1 | 2 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-1 | 2018-3_C1_4_1_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 1 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_毛馬齒莧 | 毛馬齒莧 | 2018-09-27 | 1 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 1 | 3 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 8 | 22 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2018-09-27 | 1 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 9 | 24 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 1 | 6 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_蔓莖栓果菊 | 蔓莖栓果菊 | 2018-09-27 | 1 | 3 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-2 | 2018-3_C1_4_2_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 2 | 15 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-3 | 2018-3_C1_4_3_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 2 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-3 | 2018-3_C1_4_3_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2018-09-27 | 7 | 16 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-3 | 2018-3_C1_4_3_蔓莖栓果菊 | 蔓莖栓果菊 | 2018-09-27 | 1 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-3 | 2018-3_C1_4_3_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 5 | 17 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-4-4 | 2018-3_C1_4_4_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 5 | 17 |

