地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-5 | 2018-3_C1_2_5_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 1 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-5 | 2018-3_C1_2_5_草梧桐 | 草梧桐 | 2018-09-27 | 47 | 82 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-5 | 2018-3_C1_2_5_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 3 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-5 | 2018-3_C1_2_5_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 3 | 20 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-5 | 2018-3_C1_2_5_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 7 | 27 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-1 | 2018-3_C1_3_1_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 5 | 12 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-1 | 2018-3_C1_3_1_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 1 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-1 | 2018-3_C1_3_1_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 1 | 10 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-2 | 2018-3_C1_3_2_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 7 | 25 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-2 | 2018-3_C1_3_2_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 5 | 25 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-2 | 2018-3_C1_3_2_貓腥草 | 貓腥草 | 2018-09-27 | 9 | 25 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-2 | 2018-3_C1_3_2_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 1 | 10 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-3 | 2018-3_C1_3_3_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2018-09-27 | 5 | 15 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-3 | 2018-3_C1_3_3_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 33 | 75 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-3 | 2018-3_C1_3_3_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 4 | 15 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-3 | 2018-3_C1_3_3_草梧桐 | 草梧桐 | 2018-09-27 | 27 | 59 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-3 | 2018-3_C1_3_3_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 1 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-4 | 2018-3_C1_3_4_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 3 | 11 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-4 | 2018-3_C1_3_4_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 6 | 12 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-3-5 | 2018-3_C1_3_5_白茅 | 白茅 | 2018-09-27 | 1 | 3 |

