地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-1 | 2018-3_C1_2_1_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 7 | 18 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-1 | 2018-3_C1_2_1_蒺藜草 | 蒺藜草 | 2018-09-27 | 1 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-1 | 2018-3_C1_2_1_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 6 | 73 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-2 | 2018-3_C1_2_2_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 7 | 15 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-2 | 2018-3_C1_2_2_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 10 | 22 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-2 | 2018-3_C1_2_2_圓葉金午時花 | 圓葉金午時花 | 2018-09-27 | 3 | 11 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-2 | 2018-3_C1_2_2_蔓莖栓果菊 | 蔓莖栓果菊 | 2018-09-27 | 1 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-2 | 2018-3_C1_2_2_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 1 | 6 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-2 | 2018-3_C1_2_2_貓腥草 | 貓腥草 | 2018-09-27 | 1 | 2 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-2 | 2018-3_C1_2_2_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 6 | 22 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-3 | 2018-3_C1_2_3_草梧桐 | 草梧桐 | 2018-09-27 | 2 | 6 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-3 | 2018-3_C1_2_3_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 7 | 20 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-3 | 2018-3_C1_2_3_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 11 | 67 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-3 | 2018-3_C1_2_3_蔓莖栓果菊 | 蔓莖栓果菊 | 2018-09-27 | 1 | 2 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-3 | 2018-3_C1_2_3_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 6 | 52 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-4 | 2018-3_C1_2_4_毛馬齒莧 | 毛馬齒莧 | 2018-09-27 | 1 | 2 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-4 | 2018-3_C1_2_4_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 1 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-4 | 2018-3_C1_2_4_香附子 | 香附子 | 2018-09-27 | 1 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-4 | 2018-3_C1_2_4_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 14 | 67 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-4 | 2018-3_C1_2_4_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 3 | 21 |

