地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-1 | 2018-3_C1_1_1_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 3 | 27 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-2 | 2018-3_C1_1_2_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2018-09-27 | 2 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-2 | 2018-3_C1_1_2_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 7 | 15 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-2 | 2018-3_C1_1_2_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 2 | 5 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-2 | 2018-3_C1_1_2_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 8 | 34 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-2 | 2018-3_C1_1_2_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 1 | 6 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-3 | 2018-3_C1_1_3_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 1 | 3 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-3 | 2018-3_C1_1_3_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 19 | 86 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-3 | 2018-3_C1_1_3_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 3 | 10 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-3 | 2018-3_C1_1_3_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 2 | 9 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-4 | 2018-3_C1_1_4_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 2 | 3 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-4 | 2018-3_C1_1_4_乾溝飄拂草 | 乾溝飄拂草 | 2018-09-27 | 12 | 22 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-4 | 2018-3_C1_1_4_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 2 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-4 | 2018-3_C1_1_4_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 17 | 69 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-5 | 2018-3_C1_1_5_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 11 | 22 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-5 | 2018-3_C1_1_5_粗毛鈕扣草 | 粗毛鈕扣草 | 2018-09-27 | 4 | 37 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-1-5 | 2018-3_C1_1_5_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2018-09-27 | 1 | 6 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-1 | 2018-3_C1_2_1_毛馬齒莧 | 毛馬齒莧 | 2018-09-27 | 2 | 9 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-1 | 2018-3_C1_2_1_待宵草 | 待宵草 | 2018-09-27 | 3 | 11 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | C1-2-1 | 2018-3_C1_2_1_草梧桐 | 草梧桐 | 2018-09-27 | 43 | 72 |

