地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-3 2018-3_B1_2_3_大黍 大黍 2018-09-26 1 3
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-4 2018-3_B1_2_4_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 1 5
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-4 2018-3_B1_2_4_海埔姜 海埔姜 2018-09-26 5 17
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-4 2018-3_B1_2_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 4 12
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-5 2018-3_B1_2_5_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 11 39
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-2-5 2018-3_B1_2_5_海埔姜 海埔姜 2018-09-26 1 1
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2018-3_B1_3_1_海埔姜 海埔姜 2018-09-26 63 100
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2018-3_B1_3_1_濱刺草 濱刺草 2018-09-26 2 7
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2018-3_B1_3_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 12 83
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-1 2018-3_B1_3_1_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 8 31
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2018-3_B1_3_2_海埔姜 海埔姜 2018-09-26 3 7
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-2 2018-3_B1_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 17 85
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-3 2018-3_B1_3_3_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 5 14
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-3 2018-3_B1_3_3_濱刺草 濱刺草 2018-09-26 15 28
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-3 2018-3_B1_3_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 3 24
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-4 2018-3_B1_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 1 2
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-5 2018-3_B1_3_5_海埔姜 海埔姜 2018-09-26 13 46
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-5 2018-3_B1_3_5_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 4 12
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-5 2018-3_B1_3_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 8 47
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-3-5 2018-3_B1_3_5_濱刺草 濱刺草 2018-09-26 5 18

頁面