地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-28 4 35
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_海埔姜 海埔姜 2018-09-28 3 12
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-3_A2_4_5_仙人掌 仙人掌 2018-09-28 12 32
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-3_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2018-09-28 13 27
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-3_A2_4_5_紅毛草 紅毛草 2018-09-28 1 15
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-3_A2_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-28 14 42
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-3_A2_4_5_黃細心 黃細心 2018-09-28 1 6
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2018-3_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-28 23 75
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2018-3_B1_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-09-26 1 4
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2018-3_B1_1_1_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 1 5
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2018-3_B1_1_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-26 21 36
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2018-3_B1_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 17 95
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2018-3_B1_1_1_粗穗馬唐 粗穗馬唐 2018-09-26 1 5
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-3_B1_1_2_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 1 4
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-3_B1_1_2_海埔姜 海埔姜 2018-09-26 14 48
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-3_B1_1_2_草梧桐 草梧桐 2018-09-26 1 1
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-3_B1_1_2_煉莢豆 煉莢豆 2018-09-26 1 4
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2018-3_B1_1_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-26 1 3
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2018-3_B1_1_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-09-26 2 4
2018 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2018-3_B1_1_3_紅毛草 紅毛草 2018-09-26 2 5

頁面