地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-3_A2_4_1_黃細心 黃細心 2018-09-28 4 9
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-3_A2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-28 33 100
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-3_A2_4_1_長柄菊 長柄菊 2018-09-28 3 13
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-3_A2_4_2_仙人掌 仙人掌 2018-09-28 5 16
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-3_A2_4_2_平原菟絲子 平原菟絲子 2018-09-28 23 73
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-3_A2_4_2_長柄菊 長柄菊 2018-09-28 6 24
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-3_A2_4_2_海埔姜 海埔姜 2018-09-28 45 95
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-3_A2_4_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-28 21 37
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-3_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-28 8 45
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-3_A2_4_3_仙人掌 仙人掌 2018-09-28 10 27
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-3_A2_4_3_海埔姜 海埔姜 2018-09-28 27 65
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-3_A2_4_3_草梧桐 草梧桐 2018-09-28 7 38
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-3_A2_4_3_瓊麻 瓊麻 2018-09-28 33 78
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-3_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-28 8 58
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2018-09-28 18 29
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_平原菟絲子 平原菟絲子 2018-09-28 3 45
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_長柄菊 長柄菊 2018-09-28 1 8
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_紅毛草 紅毛草 2018-09-28 3 25
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_草梧桐 草梧桐 2018-09-28 38 56
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-3_A2_4_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-28 12 25

頁面