地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2018-3_A1_4_4_銀合歡 銀合歡 2018-09-27 25 40
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2018-3_A1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-09-27 5 18
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2018-3_A1_4_5_仙人掌 仙人掌 2018-09-27 12 16
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2018-3_A1_4_5_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 25 60
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2018-3_A1_4_5_海埔姜 海埔姜 2018-09-27 55 90
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2018-3_A1_4_5_銀合歡 銀合歡 2018-09-27 4 8
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2018-3_A2_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2018-09-28 35 100
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-3_A2_1_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-28 1 3
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-3_A2_1_2_番杏 番杏 2018-09-28 1 2
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-3_A2_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2018-09-28 48 100
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-3_A2_1_3_海埔姜 海埔姜 2018-09-28 27 65
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-3_A2_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-28 4 25
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-3_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2018-09-28 6 38
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-3_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-28 23 85
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-3_A2_1_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-28 1 4
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-3_A2_1_4_鋪地黍 鋪地黍 2018-09-28 8 27
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-3_A2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-28 28 65
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-3_A2_1_5_鋪地黍 鋪地黍 2018-09-28 45 100
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-1 2018-3_A2_2_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-09-28 12 31
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-1 2018-3_A2_2_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-09-28 3 9

頁面